Базовые параметры лопаты:
- Скорость копания: 1
- Удача: 3
- Выносливость: 4
Скорость копания
Уровень рун |
Бонус 1ой руны |
Количество рун |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | +1 point +5% | 2.05 | 3.1 | 4.15 | 5.2 | 6.25 | 7.3 |
2 | +2 point +10% | 3.1 | 5.2 | 7.3 | 9.4 | 11.5 | 13.6 |
3 | +3 point +15% | 4.15 | 7.3 | 10.45 | 13.6 | 16.75 | 19.9 |
4 | +4 point +20% | 5.2 | 9.4 | 13.6 | 17.8 | 22 | 26.2 |
5 | +5 point +25% | 6.25 | 11.5 | 16.75 | 22 | 27.25 | 32.5 |
Удача
Уровень рун |
Бонус 1ой руны |
Количество рун |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | +1 point +5% | 4.15 | 5.3 | 6.45 | 7.6 | 8.75 | 9.9 |
2 | +2 point +10% | 5.3 | 7.6 | 9.9 | 12.2 | 14.5 | 16.8 |
3 | +3 point +15% | 6.45 | 9.9 | 13.35 | 16.8 | 20.25 | 23.7 |
4 | +4 point +20% | 7.6 | 12.2 | 16.8 | 21.4 | 26 | 30.6 |
5 | +5 point +25% | 8.75 | 14.5 | 20.25 | 26 | 31.75 | 37.5 |
Выносливость
Уровень рун |
Бонус 1ой руны |
Количество рун |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | +1 point +5% | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 10 | 11.2 |
2 | +2 point +10% | 6.4 | 8.8 | 11.2 | 13.6 | 16 | 18.4 |
3 | +3 point +15% | 7.6 | 11.2 | 14.8 | 18.4 | 22 | 25.6 |
4 | +4 point +20% | 8.8 | 13.6 | 18.4 | 23.2 | 28 | 32.8 |
5 | +5 point +25% | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
Счётчик посещений