Введите параметры вашего персонажа

Прокачка:
Навыки:
Документ без названия
  Скорость Выносливость Интуиция Кузнечное дело Кузнец рун Мастерство рун  
уровень ХП % ХП мин ХП % ХП % ХП % ХП % уровень
1 1 1 1 5 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1
2 2 2 2 10 2 2 2 1 2 1 2 1 2
3 4 3 4 15 4 3 4 1,5 4 1,5 4 1,5 3
4 7 4 7 20 7 4 7 2 7 2 7 2 4
5 10 5 10 25 10 5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 5
6 13 6 13 30 13 6 13 3 13 3 13 3 6
7 16 7 16 35 16 7 16 3,5 16 3,5 16 3,5 7
8 20 8 20 40 20 8 20 4 20 4 20 4 8
9 24 9 24 45 24 9 24 4,5 24 4,5 24 4,5 9
10 28 10 28 50 28 10 28 5 28 5 28 5 10
11 32 11 32 55 32 11 32 5,5 32 5,5 32 5,5 11
12 36 12 36 60 36 12 36 6 36 6 36 6 12
13 40 13 40 65 40 13 40 6,5 40 6,5 40 6,5 13
14 45 14 45 70 45 14 45 7 45 7 45 7 14
15 50 15 50 75 50 15 50 7,5 50 7,5 50 7,5 15
16 55 16 55 80 55 16 55 8 55 8 55 8 16
17 60 17 60 85 60 17 60 8,5 60 8,5 60 8,5 17
18 65 18 65 90 65 18 65 9 65 9 65 9 18
19 70 19 70 95 70 19 70 9,5 70 9,5 70 9,5 19
20 80 20 80 100 80 20 80 10 80 10 80 10 20
21 90 21 90 105 90 21 90 10,5 90 10,5 90 10,5 21
22 100 22 100 110 100 22 100 11 100 11 100 11 22
23 120 23 120 115 120 23 120 11,5 120 11,5 120 11,5 23
24 140 24 140 120 140 24 140 12 140 12 140 12 24
25 160 25 160 125 160 25 160 12,5 160 12,5 160 12,5 25
26 180 26 180 130 180 26 180 13 180 13 180 13 26
27 200 27 200 135 200 27 200 13,5 200 13,5 200 13,5 27
28 250 28 250 140 250 28 250 14 250 14 250 14 28
29 300 29 300 145 300 29 300 14,5 300 14,5 300 14,5 29
30 500 30 500 150 500 30 500 15 500 15 500 15 30

Улучшение слота за золото

Уровень Золото Добавка за уровень Общая скорость
1 10 0,16 0,16
2 20 0,07 0,23
3 50 0,13 0,36
4 300 0,22 0,58
5 500 0,37 0,95
6 1 000 0,6 1,55
7 2 500 0,85 2,4
8 5 000 1,2 3,6
9 10 000 1,55 5,15
10 15 000 1,8 6,95
11 20 000 1,7 8,65
12 25 000 2 10,65
13 37 500 2,1 12,75
14 45 000 2,2 14,95
15 75 000 2,3 17,25
16 100 000 2,4 19,65
17 125 000 2,5 22,15
18 150 000 2,6 24,75
19 200 000 2,7 27,45
20 250 000 2,8 30,25
21 350 000 3,25 33,5
22 500 000 3,4 36,9
23 1 000 000 4,45 41,35
24 2 500 000 5,5 46,85
25 5 000 000 8,6 55,45

 

Улучшение слота за кости

Уровень Кости Добавка за уровень Общая скорость
1 20 0,11 0,11
2 40 0,02 0,13
3 80 0,03 0,16
4 160 0,05 0,21
5 320 0,07 0,28
6 640 0,1 0,38
7 1 280 0,15 0,53
8 2 560 0,2 0,73
9 5 120 0,25 0,98
10 10 240 0,3 1,28
11 20 480 0,35 1,63
12 40 960 0,4 2,03
13 81 920 0,45 2,48
14 163 840 0,5 2,98
15 327 680 0,6 3,58
16 655 360 0,7 4,28
17 1 310 720 0,8 5,08
18 2 621 440 1 6,08
19 5 242 880 1,5 7,58
20 10 485 760 2 9,58
21 20 971 520 2,5 12,08
22 41 943 040 3 15,08
23 83 886 080 3,5 18,58
24 167 772 160 4 22,58
25 335 544 320 4,5 27,08



Счётчик посещений